ONLINE

系统日志

共 213 条日志
186
Info
1
Warn
4
Error
22
System
日志列表
ID 类型 内容 时间
213 info Task #1 code executed: exit=0 1846ms 2026-11-06 02:54:53
212 info Task #1 code executed: exit=0 103ms 2026-11-06 02:53:43
211 info Task #1 code executed: exit=0 780ms 2026-11-06 02:40:03
210 info Task #1 code executed: exit=0 5234ms 2026-11-06 02:38:59
209 info Task #1 code executed: exit=0 125ms 2026-11-06 02:34:25
208 info Task #1 code executed: exit=0 158ms 2026-11-06 02:33:46
207 info Task #1 code executed: exit=0 757ms 2026-11-06 02:30:18
206 info Task #1 code executed: exit=0 1880ms 2026-11-06 02:29:24
205 info Task #1 code executed: exit=0 445ms 2026-11-06 02:14:42
204 info Task #1 code executed: exit=0 122ms 2026-11-06 02:14:08
203 info Task #1 code executed: exit=0 78ms 2026-11-06 02:06:43
202 info Task #1 code executed: exit=0 845ms 2026-11-06 02:03:53
201 info Task #1 code executed: exit=0 830ms 2026-11-06 01:48:42
200 info Task #1 code executed: exit=0 1490ms 2026-11-06 01:43:06
199 info Task #1 code executed: exit=0 8027ms 2026-11-06 01:42:55
198 info Task #1 code executed: exit=0 1869ms 2026-11-06 01:42:23
197 info Task #1 code executed: exit=0 5597ms 2026-11-06 01:41:53
196 info Task #1 code executed: exit=0 807ms 2026-11-06 01:41:39
195 info Task #1 code executed: exit=0 4579ms 2026-11-06 01:41:28
194 info Task #1 code executed: exit=0 16390ms 2026-11-05 15:01:30
193 info Task #1 code executed: exit=0 167ms 2026-11-05 15:00:04
192 info Task #1 code executed: exit=0 228ms 2026-11-05 14:56:26
191 info Task #1 code executed: exit=0 288ms 2026-11-05 14:55:58
190 info Task #1 code executed: exit=0 3368ms 2026-11-05 14:53:03
189 info Task #1 code executed: exit=0 13552ms 2026-11-05 14:52:22
188 info Task #1 code executed: exit=1 412ms 2026-11-05 14:51:44
187 info Task #1 code executed: exit=0 837ms 2026-11-05 14:49:07
186 info Task #1 code executed: exit=0 309ms 2026-11-05 14:48:14
185 info Task #1 code executed: exit=0 984ms 2026-11-05 14:45:49
184 info Task #1 code executed: exit=1 358ms 2026-11-05 14:44:45
183 info Task #1 code executed: exit=0 3227ms 2026-11-05 14:43:34
182 info Task #1 code executed: exit=0 12800ms 2026-11-05 14:42:36
181 info Task #1 code executed: exit=0 2843ms 2026-11-05 14:23:26
180 info Task #1 code executed: exit=0 2543ms 2026-11-05 14:22:45
179 info Task #1 code executed: exit=0 2442ms 2026-11-05 14:16:49
178 info Task #1 code executed: exit=0 251ms 2026-11-05 14:14:36
177 info Task #1 code executed: exit=0 83ms 2026-11-05 13:49:56
176 info Task #1 code executed: exit=0 95ms 2026-11-05 13:45:12
175 info Task #1 code executed: exit=0 3695ms 2026-11-05 13:03:54
174 info Task #1 code executed: exit=1 250ms 2026-11-05 13:02:10
173 info Task #1 code executed: exit=0 247ms 2026-11-05 11:07:44
172 info Task #1 code executed: exit=0 9573ms 2026-11-05 10:59:20
171 info Task #1 code executed: exit=0 1948ms 2026-11-05 10:08:15
170 info Task #1 code executed: exit=0 4102ms 2026-11-05 10:07:43
169 info Task #1 code executed: exit=0 211ms 2026-11-05 09:48:34
168 info Task #1 code executed: exit=0 234ms 2026-11-05 08:42:38
167 info Task #6 code executed: exit=0 1826ms 2026-11-01 09:22:14
166 info Task #1 code executed: exit=0 69ms 2026-10-24 17:22:52
165 info Task #1 code executed: exit=0 16ms 2026-10-24 17:22:24
164 info Task #1 code executed: exit=0 38ms 2026-10-24 17:13:02
163 info Task #1 code executed: exit=2 7ms 2026-10-24 17:12:15
162 info Task #1 code executed: exit=0 434ms 2026-10-24 17:06:43
161 info Task #2 code executed: exit=0 24ms 2026-10-24 14:23:48
160 info Task #2 code executed: exit=0 38ms 2026-10-24 13:58:04
159 info Task #2 code executed: exit=0 45ms 2026-10-24 13:58:04
158 info Task #2 code executed: exit=0 52ms 2026-10-24 13:58:03
157 info Task #2 code executed: exit=0 48ms 2026-10-24 13:58:03
156 info Task #2 code executed: exit=0 10ms 2026-10-24 13:51:48
155 info Task #2 code executed: exit=127 3ms 2026-10-24 13:51:48
154 info Task #2 code executed: exit=0 989ms 2026-10-24 13:51:48
153 info Task #2 code executed: exit=0 9ms 2026-10-24 13:50:53
152 info Task #2 code executed: exit=0 26ms 2026-10-24 13:50:53
151 info Task #2 code executed: exit=0 39ms 2026-10-24 13:50:53
150 info Task #2 code executed: exit=0 9ms 2026-10-24 13:42:40
149 info Task #2 code executed: exit=0 594ms 2026-10-24 13:42:08
148 info Task #2 code executed: exit=0 5ms 2026-10-24 13:42:07
147 info Task #2 code executed: exit=0 50ms 2026-10-24 13:41:39
146 info Task #2 code executed: exit=0 5ms 2026-10-24 13:41:39
145 info Task #2 code executed: exit=0 72ms 2026-10-24 13:41:08
144 info Task #2 code executed: exit=0 8ms 2026-10-24 13:41:08
143 info Task #2 code executed: exit=0 664ms 2026-10-24 13:41:08
142 info Task #2 code executed: exit=0 12ms 2026-10-24 13:40:35
141 info Task #2 code executed: exit=0 10ms 2026-10-24 13:40:35
140 info Task #2 code executed: exit=0 40ms 2026-10-24 13:40:04
139 info Task #2 code executed: exit=0 8ms 2026-10-24 13:40:04
138 info Task #2 code executed: exit=0 4221ms 2026-10-24 13:40:04
137 info Task #2 code executed: exit=0 1080ms 2026-10-24 13:39:24
136 info Task #2 code executed: exit=0 10ms 2026-10-24 13:39:23
135 info Task #2 code executed: exit=0 1326ms 2026-10-24 13:38:53
134 info Task #2 code executed: exit=0 7689ms 2026-10-24 13:38:51
133 info Task #2 code executed: exit=0 8643ms 2026-10-24 13:38:44
132 info Task #2 code executed: exit=0 42ms 2026-10-24 13:38:03
131 info Task #2 code executed: exit=0 5709ms 2026-10-24 13:38:03
130 info Task #2 code executed: exit=0 40ms 2026-10-24 13:37:25
129 info Task #2 code executed: exit=0 245ms 2026-10-24 13:37:25
128 info Task #2 code executed: exit=0 61ms 2026-10-24 13:36:52
127 info Task #2 code executed: exit=0 66ms 2026-10-24 13:36:52
126 info Task #2 code executed: exit=0 10ms 2026-10-24 13:36:52
125 info Task #2 code executed: exit=0 29ms 2026-10-24 13:36:18
124 info Task #2 code executed: exit=0 13ms 2026-10-24 13:36:17
123 info Task #2 code executed: exit=0 79ms 2026-10-24 13:36:17
122 info Task #2 code executed: exit=0 7ms 2026-10-24 13:36:17
121 info Task #2 code executed: exit=0 31ms 2026-10-24 13:35:47
120 info Task #6 code executed: exit=0 73ms 2026-10-24 03:03:13
119 info Task #6 code executed: exit=0 1750ms 2026-10-24 03:03:01
118 info Task #6 code executed: exit=0 66ms 2026-10-24 03:02:53
117 info Task #6 code executed: exit=0 1415ms 2026-10-21 02:54:34
116 info Task #6 code executed: exit=0 63ms 2026-10-21 02:54:33
115 info Task #6 code executed: exit=0 42ms 2026-10-21 02:54:32
114 info Task #6 code executed: exit=0 44ms 2026-10-21 02:54:32
113 info Task #6 code executed: exit=0 41ms 2026-10-21 02:54:21
112 info Task #6 code executed: exit=0 44ms 2026-10-21 02:54:21
111 info Task #6 code executed: exit=0 62ms 2026-10-21 02:54:21
110 info Task #6 code executed: exit=0 42ms 2026-10-21 02:54:21
109 info Task #6 code executed: exit=0 1874ms 2026-10-21 02:54:07
108 info Task #6 code executed: exit=0 53ms 2026-10-21 02:54:06
107 info Task #6 code executed: exit=0 65ms 2026-10-21 02:54:06
106 info Task #6 code executed: exit=0 34ms 2026-10-21 02:54:05
105 info Task #6 code executed: exit=0 46ms 2026-10-21 02:54:05
104 info Task #6 code executed: exit=0 68ms 2026-10-21 02:53:51
103 info Task #6 code executed: exit=0 92ms 2026-10-21 02:53:50
102 info Task #6 code executed: exit=0 57ms 2026-10-21 02:53:50
101 info Task #6 code executed: exit=0 54ms 2026-10-21 02:53:50
100 info Task #6 code executed: exit=0 50ms 2026-10-21 02:53:50
99 info Task #6 code executed: exit=0 42ms 2026-10-21 02:46:04
98 warn Task #7 'rl-cleanup-1792550697' deleted 2026-10-21 02:44:57
97 info Task #7 'rl-cleanup-1792550697' submitted 2026-10-21 02:44:57
96 info Task #6 code executed: exit=0 39ms 2026-10-21 02:44:49
95 info Task #6 code executed: exit=0 1479ms 2026-10-21 02:44:41
94 info Task #6 code executed: exit=0 1233ms 2026-10-21 02:44:40
93 info Task #6 code executed: exit=0 45ms 2026-10-21 02:44:39
92 info Task #6 code executed: exit=0 240ms 2026-10-21 02:44:26
91 info Task #6 code executed: exit=0 36ms 2026-10-21 02:44:26
90 info Task #6 code executed: exit=0 54ms 2026-10-21 02:44:26
89 info Task #6 code executed: exit=0 47ms 2026-10-21 02:44:26
88 info Task #6 code executed: exit=0 52ms 2026-10-21 02:44:16
87 info Task #6 code executed: exit=0 94ms 2026-10-21 02:44:16
86 info Task #6 code executed: exit=0 87ms 2026-10-21 02:44:16
85 info Task #6 code executed: exit=0 63ms 2026-10-21 02:44:16
84 info Task #6 code executed: exit=0 44ms 2026-10-21 02:44:16
83 info Task #6 code executed: exit=0 43ms 2026-10-21 02:44:02
82 info Task #6 code executed: exit=0 76ms 2026-10-21 02:44:02
80 info Task #6 code executed: exit=0 80ms 2026-10-21 02:44:02
81 info Task #6 code executed: exit=0 55ms 2026-10-21 02:44:02
79 info Task #6 code executed: exit=0 837ms 2026-10-21 02:43:53
78 info Task #6 code executed: exit=0 136ms 2026-10-21 02:43:53
77 info Task #6 code executed: exit=0 87ms 2026-10-21 02:43:53
76 info Task #6 code executed: exit=0 79ms 2026-10-21 02:43:52
75 info Task #6 code executed: exit=0 63ms 2026-10-21 02:43:43
74 info Task #6 code executed: exit=0 72ms 2026-10-21 02:43:43
73 info Task #6 code executed: exit=0 44ms 2026-10-21 02:43:43
72 info Task #6 code executed: exit=0 44ms 2026-10-21 02:43:43
71 info Task #6 code executed: exit=0 36ms 2026-10-21 02:43:33
70 info Task #6 code executed: exit=0 47ms 2026-10-21 02:43:32
69 system Model changed to zhizengzeng/claude-sonnet-4-6 max_tokens=4096 2026-10-21 02:43:32
68 info Task #6 'rl-api-marker-1792550584' submitted 2026-10-21 02:43:04
67 info Task #5 code executed: exit=1 216ms 2026-05-10 16:05:35
66 info Task #5 code executed: exit=127 3ms 2026-05-10 16:05:32
65 info Task #5 code executed: exit=127 12ms 2026-05-10 16:05:29
64 system [Task#5] Task #5 → completed 2026-05-10 16:03:06
63 info [Task#5] Task #5 completed successfully 2026-05-10 16:03:06
62 info [Task#5] Provider=zhizengzeng Model=claude-sonnet-4-6 MaxTokens=4096 2026-05-10 16:02:17
61 info [Task#5] Status → running 2026-05-10 16:02:17
60 system [Task#5] Executor started for task #5: '[FIX] #3 这个机器人关键信息没有配置,直接复制一个模板给我发来,我要给配置' 2026-05-10 16:02:17
59 info [Telegram] Task #5 created: [FIX] #3 这个机器人关键信息没有配置,直接复制一个模板给我发来,我要给配置 2026-05-10 16:02:17
58 info Task #4 code executed: exit=1 204ms 2026-05-10 15:47:28
57 system [Task#4] Task #4 → completed 2026-05-10 15:10:24
56 info [Task#4] Task #4 completed successfully 2026-05-10 15:10:24
55 info [Task#4] Provider=zhizengzeng Model=claude-sonnet-4-6 MaxTokens=4096 2026-05-10 15:09:51
54 info [Task#4] Status → running 2026-05-10 15:09:51
53 system [Task#4] Executor started for task #4: '[FIX] #3 这搭建的是一个机器人,但是我在哪里设置token这些' 2026-05-10 15:09:51
52 info [Telegram] Task #4 created: [FIX] #3 这搭建的是一个机器人,但是我在哪里设置token这些 2026-05-10 15:09:51
51 system [Task#3] Task #3 → completed 2026-05-10 13:50:11
50 info [Task#3] Task #3 completed successfully 2026-05-10 13:50:11
49 info [Task#3] Provider=zhizengzeng Model=claude-sonnet-4-6 MaxTokens=4096 2026-05-10 13:49:22
48 info [Task#3] Status → running 2026-05-10 13:49:22
47 system [Task#3] Executor started for task #3: '好的,我们开始。以下是为您生成的详细项目开发任务描述。' 2026-05-10 13:49:22
46 info [Telegram] Task #3 created: 好的,我们开始。以下是为您生成的详细项目开发任务描述。 2026-05-10 13:49:22
45 system [Task#2] Task #2 → completed 2026-05-10 12:48:09
44 info [Task#2] Task #2 completed successfully 2026-05-10 12:48:09
43 info [Task#2] auto_exec: exit=0 49ms 2026-05-10 12:48:09
42 info [Task#2] auto_exec: running python block (321 chars) 2026-05-10 12:48:09
41 info [Task#2] Provider=zhizengzeng Model=claude-sonnet-4-6 MaxTokens=4096 2026-05-10 12:47:53
40 info [Task#2] Status → running 2026-05-10 12:47:53
39 system [Task#2] Executor started for task #2: '测试代码执行' 2026-05-10 12:47:53
38 info Task #2 dispatched to AI executor 2026-05-10 12:47:53
37 info Task #2 '测试代码执行' submitted 2026-05-10 12:47:50
36 system [Task#1] Task #1 → completed 2026-05-10 12:24:27
35 info [Task#1] Task #1 completed successfully 2026-05-10 12:24:27
34 info Task #1 status: running -> pending 2026-05-10 12:24:02
33 info [Task#1] Provider=zhizengzeng Model=claude-sonnet-4-6 MaxTokens=4096 2026-05-10 12:23:35
32 info [Task#1] Status → running 2026-05-10 12:23:35
31 system [Task#1] Executor started for task #1: '做一个白虎群发的tg助手的说明文档' 2026-05-10 12:23:35
30 info Task #1 dispatched to AI executor 2026-05-10 12:23:35
29 error [Task#1] Task #1 failed: BadRequestError: Error code: 400 - {'error': {'code': '402', 'message': 'model没有权限,请在后台密钥编辑处打开模型权限!', 'param': '', 'type': 'param_error'}} 2026-05-10 12:21:51
28 info [Task#1] Provider=zhizengzeng Model=claude-sonnet-4-6 MaxTokens=4096 2026-05-10 12:21:47
27 info [Task#1] Status → running 2026-05-10 12:21:47
26 system [Task#1] Executor started for task #1: '做一个白虎群发的tg助手的说明文档' 2026-05-10 12:21:47
25 info Task #1 dispatched to AI executor 2026-05-10 12:21:47
24 error [Task#1] Task #1 failed: APIConnectionError: Connection error. 2026-05-10 12:15:02
23 info [Task#1] Provider=zhizengzeng Model=claude-sonnet-4-6 MaxTokens=4096 2026-05-10 12:15:01
22 info [Task#1] Status → running 2026-05-10 12:15:01
21 system [Task#1] Executor started for task #1: '做一个白虎群发的tg助手的说明文档' 2026-05-10 12:15:01
20 info Task #1 dispatched to AI executor 2026-05-10 12:15:01
19 system Model changed to zhizengzeng/claude-sonnet-4-6 max_tokens=4096 2026-05-10 12:14:40
18 system Model changed to zhizengzeng/claude-sonnet-4-6 max_tokens=4096 2026-05-10 12:14:32
17 system Model changed to zhizengzeng/claude-sonnet-4-5 max_tokens=4096 2026-05-10 12:13:54
16 error [Task#1] Task #1 failed: APIConnectionError: Connection error. 2026-05-10 12:13:04
15 info [Task#1] Provider=zhizengzeng Model=claude-sonnet-4-6 MaxTokens=4096 2026-05-10 12:12:59
14 info [Task#1] Status → running 2026-05-10 12:12:59
13 info Task #1 dispatched to AI executor 2026-05-10 12:12:59
12 system [Task#1] Executor started for task #1: '做一个白虎群发的tg助手的说明文档' 2026-05-10 12:12:59
11 system Model changed to zhizengzeng/claude-sonnet-4-6 max_tokens=4096 2026-05-10 12:12:34
10 system Model changed to zhizengzeng/claude-sonnet-4-6 max_tokens=4096 2026-05-10 12:11:34
9 info Task #1 status: failed -> failed 2026-05-10 12:09:49
8 error [Task#1] Task #1 failed: MissingKeyError: ANTHROPIC API Key 未设置。 请在后台「模型设置」页面填入 ANTHROPIC_API_KEY, 或在 .env 文件中添加: ANTHROPIC_API_KEY=your-key-here 2026-05-10 12:09:32
7 info [Task#1] Provider=anthropic Model=claude-sonnet-4-6 MaxTokens=4096 2026-05-10 12:09:32
6 info [Task#1] Status → running 2026-05-10 12:09:32
5 system [Task#1] Executor started for task #1: '做一个白虎群发的tg助手的说明文档' 2026-05-10 12:09:32
4 info Task #1 dispatched to AI executor 2026-05-10 12:09:32
3 info Task #1 '做一个白虎群发的tg助手的说明文档' submitted 2026-05-10 12:09:24
2 system Model changed to anthropic/claude-sonnet-4-6 max_tokens=4096 2026-05-10 12:05:43
1 system Database initialized 2026-05-10 11:50:02